Usar
O que pedir
Não existe comando para decorar. Peça como pediria a alguém do laboratório. Abaixo, pedidos reais organizados pela rotina.
Começo do dia
| Você pede | O que volta |
|---|---|
| "Bom dia, como está o laboratório?" | Atrasados por faixa de dias e por obra, o que rompe hoje, CPs abaixo do fck desde o último dia útil e as concretagens programadas. |
| "O que rompe hoje?" | A agenda do dia por obra e por idade. |
| "Tem concretagem programada pra amanhã?" | As programações com obra, estrutura, concreteira e caminhões. |
Agenda e atrasos
| Você pede | O que volta |
|---|---|
| "O que rompe essa semana na Vista Mar?" | Rupturas de cada dia da semana naquela obra. |
| "Quantos CPs estão atrasados e há quanto tempo?" | Os vencidos sem romper, por obra e por faixa de atraso. |
| "Estou rompendo no dia certo?" | Quanto foi rompido no dia previsto, o atraso médio e o pior caso. |
Resultados e resistência
| Você pede | O que volta |
|---|---|
| "Algum CP abaixo do fck este mês?" | Os resultados abaixo do especificado, com obra, lote e idade. |
| "Qual a média aos 28 dias da Laje 3?" | Média, mínimo, máximo e quantidade de CPs da estrutura. |
| "Me mostra a ficha do CP TES2-L001-2-7D" | Moldagem, lote, quem moldou, quem rompeu, prensa e resultado. |
| "Quais concretagens ainda têm CP sem romper?" | As concretagens em aberto, com caminhões e CPs pendentes. |
Análises
| Você pede | O que volta |
|---|---|
| "Meu concreto está consistente nos últimos 6 meses?" | A evolução mês a mês da resistência e da reprovação. |
| "Qual obra tem mais reprovação?" | O ranking de reprovação por obra. |
| "Qual concreteira entrega o concreto mais fraco?" | O desempenho de cada usina. |
| "Quem tem mais variabilidade na moldagem?" | A consistência de cada operador que molda e rompe. |
Laudos, produção e faturamento
| Você pede | O que volta |
|---|---|
| "Acha o laudo da nota 4521" | O laudo da concretagem ou o individual, com o link para abrir. |
| "Quanto de concreto a concreteira X forneceu em agosto?" | Metros cúbicos e lotes por concreteira no período. |
| "Quanto faturei este mês por obra?" | O faturamento pelos preços cadastrados em cada obra, por dia, obra e modalidade. Disponível para o responsável pela conta e o gestor. |
Lançar no sistema
| Você pede | O que a BSTECH prepara |
|---|---|
| "Programa 3 caminhões de 8 m³ pra sexta na Vista Mar, pilares do 4º pavimento" | A programação com estrutura, caminhões, volume e CPs por idade. |
| "Registra a concretagem de hoje na Vista Mar: 2 caminhões, NF 4521 e 4522, slump 100" | A moldagem com caminhões, notas, slump e CPs herdados da estrutura. |
| "Lança as rupturas desta planilha" | A carga e o tipo de fratura de cada CP da planilha ou da foto. |
| "Cria a obra Residencial Aurora" | A obra com laboratório, carta traço e ensaio. |
| "Cria a estrutura Laje 5 na Aurora com fck 35" | A estrutura dentro da obra, com o fck alvo. |
| "Cancela a programação de sexta na Vista Mar" | O cancelamento da concretagem programada. |
i
Todo lançamento mostra a prévia antes de gravar. Veja Prévia e aprovação.
✓
Anexe a planilha ou a foto do painel da prensa: a IA lê as cargas e monta o lançamento de todos os CPs de uma vez.
Atualizado em 26 de setembro de 2026

