Referência
Ferramentas
Tudo o que a IA faz na BSTECH pelo MCP. As consultas rodam direto. As ações preparam uma prévia e só gravam com confirmar_acao, depois da sua aprovação.
Consultas
| Ferramenta | O que responde | Quem usa |
|---|---|---|
bom_dia | Resumo do dia: atrasados por faixa e por obra, o que rompe hoje, CPs abaixo do fck desde o último dia útil e concretagens programadas. | Todos |
agenda_rupturas | O que rompe hoje, nos próximos dias e o que já venceu sem romper. | Todos |
consultar_cps | Números sobre corpos de prova: quantos, média, quantos abaixo do fck, por obra, estrutura, idade e período. | Todos |
listar_cps | Lista de CPs em tabela, com os mesmos filtros, inclusive os mais recentes. | Todos |
detalhar_cp | Ficha de um CP: moldagem, lote, quem moldou, quem rompeu, prensa, idade e resultado. | Todos |
analisar_selecao | Compara um conjunto de CPs por obra, estrutura, lote, idade, concreteira, moldador, mês ou placa do caminhão. | Todos |
concretagens | Concretagens por data ou período, com caminhões, volume, CPs e os horários de cada caminhão: saída da usina, chegada, descarga, slump e água adicionada. | Todos |
analisar | Evolução mensal, reprovação por obra, desempenho por concreteira e variabilidade de quem molda e rompe. | Todos |
relatorios | Localiza um laudo pela nota fiscal, lote, código, obra ou data da concretagem. | Todos |
producao | Volume concretado por concreteira, obra ou mês; CPs vencidos sem romper; pontualidade das rupturas. | Todos |
laboratorio | Prensas e equipamentos, validade de calibração, certificados e operadores. | Todos |
cadastros | Obras, estruturas, lotes, concreteiras e concretagens programadas. | Todos |
faturamento | Faturamento do laboratório com as obras, pelos preços cadastrados em cada obra: por dia, obra e modalidade. | Responsável e gestor |
quem_sou_eu | Quem está conectado: usuário, papel, empresa e o que pode fazer pelo MCP. | Todos |
i
Cada consulta devolve só o que o seu papel enxerga na BSTECH. O cliente final, por exemplo, vê apenas as próprias obras.
Ações
| Ferramenta | O que prepara | Quem usa |
|---|---|---|
programar_concretagem | Concretagem programada: obra, estrutura, data, caminhões, volume e CPs por idade. | Responsável e engenheiro |
registrar_concretagem | Moldagem: caminhões com nota fiscal, slump, horários, concreteira, moldador e CPs por idade. | Todos com liberação |
lancar_ruptura | Rupturas de 1 a 200 CPs: carga, tipo de fratura, operador e prensa. | Todos com liberação |
criar_obra | Obra nova com laboratório, carta traço e ensaio. | Responsável pela conta |
criar_estrutura | Estrutura dentro de uma obra, com fck alvo. | Responsável e engenheiro |
cancelar_programacao | Cancelamento de uma concretagem programada. | Responsável e engenheiro |
confirmar_acao | Grava a ação preparada, depois da sua aprovação. | Quem preparou |
i
Toda ação exige que a gravação esteja liberada para o seu usuário. Veja Quem pode gravar.
Papéis
| Papel | Quem é |
|---|---|
| Responsável pela conta | Quem responde pela empresa na BSTECH: o dono do laboratório ou da construtora. |
| Gestor | Gestor regional ou de unidade. |
| Engenheiro | Engenheiro da empresa, com acesso às obras. |
| Laboratório | Equipe do laboratório que molda, cura e rompe. |
| Cliente final | Quem acompanha as próprias obras. |
Atualizado em 26 de setembro de 2026

